Todas las tablas de multiplicar del 1 al 12

Aquí tienes las tablas completas en una sola página. Úsalas para repasar y entra en cualquier tabla para practicar con ejercicios interactivos.

Tabla del 1

  1. 1 × 1= 1
  2. 1 × 2= 2
  3. 1 × 3= 3
  4. 1 × 4= 4
  5. 1 × 5= 5
  6. 1 × 6= 6
  7. 1 × 7= 7
  8. 1 × 8= 8
  9. 1 × 9= 9
  10. 1 × 10= 10
  11. 1 × 11= 11
  12. 1 × 12= 12

Tabla del 2

  1. 2 × 1= 2
  2. 2 × 2= 4
  3. 2 × 3= 6
  4. 2 × 4= 8
  5. 2 × 5= 10
  6. 2 × 6= 12
  7. 2 × 7= 14
  8. 2 × 8= 16
  9. 2 × 9= 18
  10. 2 × 10= 20
  11. 2 × 11= 22
  12. 2 × 12= 24

Tabla del 3

  1. 3 × 1= 3
  2. 3 × 2= 6
  3. 3 × 3= 9
  4. 3 × 4= 12
  5. 3 × 5= 15
  6. 3 × 6= 18
  7. 3 × 7= 21
  8. 3 × 8= 24
  9. 3 × 9= 27
  10. 3 × 10= 30
  11. 3 × 11= 33
  12. 3 × 12= 36

Tabla del 4

  1. 4 × 1= 4
  2. 4 × 2= 8
  3. 4 × 3= 12
  4. 4 × 4= 16
  5. 4 × 5= 20
  6. 4 × 6= 24
  7. 4 × 7= 28
  8. 4 × 8= 32
  9. 4 × 9= 36
  10. 4 × 10= 40
  11. 4 × 11= 44
  12. 4 × 12= 48

Tabla del 5

  1. 5 × 1= 5
  2. 5 × 2= 10
  3. 5 × 3= 15
  4. 5 × 4= 20
  5. 5 × 5= 25
  6. 5 × 6= 30
  7. 5 × 7= 35
  8. 5 × 8= 40
  9. 5 × 9= 45
  10. 5 × 10= 50
  11. 5 × 11= 55
  12. 5 × 12= 60

Tabla del 6

  1. 6 × 1= 6
  2. 6 × 2= 12
  3. 6 × 3= 18
  4. 6 × 4= 24
  5. 6 × 5= 30
  6. 6 × 6= 36
  7. 6 × 7= 42
  8. 6 × 8= 48
  9. 6 × 9= 54
  10. 6 × 10= 60
  11. 6 × 11= 66
  12. 6 × 12= 72

Tabla del 7

  1. 7 × 1= 7
  2. 7 × 2= 14
  3. 7 × 3= 21
  4. 7 × 4= 28
  5. 7 × 5= 35
  6. 7 × 6= 42
  7. 7 × 7= 49
  8. 7 × 8= 56
  9. 7 × 9= 63
  10. 7 × 10= 70
  11. 7 × 11= 77
  12. 7 × 12= 84

Tabla del 8

  1. 8 × 1= 8
  2. 8 × 2= 16
  3. 8 × 3= 24
  4. 8 × 4= 32
  5. 8 × 5= 40
  6. 8 × 6= 48
  7. 8 × 7= 56
  8. 8 × 8= 64
  9. 8 × 9= 72
  10. 8 × 10= 80
  11. 8 × 11= 88
  12. 8 × 12= 96

Tabla del 9

  1. 9 × 1= 9
  2. 9 × 2= 18
  3. 9 × 3= 27
  4. 9 × 4= 36
  5. 9 × 5= 45
  6. 9 × 6= 54
  7. 9 × 7= 63
  8. 9 × 8= 72
  9. 9 × 9= 81
  10. 9 × 10= 90
  11. 9 × 11= 99
  12. 9 × 12= 108

Tabla del 10

  1. 10 × 1= 10
  2. 10 × 2= 20
  3. 10 × 3= 30
  4. 10 × 4= 40
  5. 10 × 5= 50
  6. 10 × 6= 60
  7. 10 × 7= 70
  8. 10 × 8= 80
  9. 10 × 9= 90
  10. 10 × 10= 100
  11. 10 × 11= 110
  12. 10 × 12= 120

Tabla del 11

  1. 11 × 1= 11
  2. 11 × 2= 22
  3. 11 × 3= 33
  4. 11 × 4= 44
  5. 11 × 5= 55
  6. 11 × 6= 66
  7. 11 × 7= 77
  8. 11 × 8= 88
  9. 11 × 9= 99
  10. 11 × 10= 110
  11. 11 × 11= 121
  12. 11 × 12= 132

Tabla del 12

  1. 12 × 1= 12
  2. 12 × 2= 24
  3. 12 × 3= 36
  4. 12 × 4= 48
  5. 12 × 5= 60
  6. 12 × 6= 72
  7. 12 × 7= 84
  8. 12 × 8= 96
  9. 12 × 9= 108
  10. 12 × 10= 120
  11. 12 × 11= 132
  12. 12 × 12= 144